Kelompok: 1 | Gampong: Keude Tangse | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Akramul Sadiqin | 17103211016 | Agribisnis | Laki-Laki | 082371376699 |
2 | Al Qausar | 19104111011 | Ilmu Hukum | Laki-Laki | 089525465405 |
3 | Shoufa Rizky | 19101231002 | Pend. Sejarah | Laki-Laki | 082315112907 |
4 | M Alfaizi | 19105111015 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082297135176 |
5 | T. Muhammad Jaza Akbari | 19105111060 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082277295143 |
6 | Sheila Vania | 19102111002 | Ilmu Administrasi Negara | Perempuan | 089669733725 |
7 | Munjiatul Anami | 19102111043 | Ilmu Administrasi Negara | Perempuan | 082272055708 |
8 | Sara Mouliza binti Ahmad | 19106111016 | Manajemen | Perempuan | 082273085799 |
9 | Yusrawati | 19101321001 | Pend. Bahasa Indonesia | Perempuan | 082276756557 |
10 | Khairun Nisa | 19101121010 | Pend. Matematika | Perempuan | 081262154530 |
11 | Raihan Nul Zakia | 19105111038 | Teknik S1 | Perempuan | 085247084462 |
Kelompok: 2 | Gampong: Pulo Mesjid II | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Muhammad isra | 17103211017 | Agribisnis | Laki-Laki | 085275044857 |
2 | Muhammad Arif | 18106111028 | Manajemen | Laki-Laki | 082267323518 |
3 | Fajrur Rahman | 19101231005 | Pend. Sejarah | Laki-Laki | 081396124563 |
4 | Rizki Fajar | 19105111018 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082252376193 |
5 | Rahil Bahresyi | 19105111061 | Teknik S1 | Laki-Laki | 085264260402 |
6 | Hidayatur Rahmi | 19101411009 | Bimbingan & Konseling | Perempuan | 082272807121 |
7 | Rezika Ziara | 19106111003 | Manajemen | Perempuan | 082246246620 |
8 | Rauzatul Jannah | 19106111002 | Manajemen | Perempuan | 082252299774 |
9 | Nurkhalidah | 19101321002 | Pend. Bahasa Indonesia | Perempuan | 082272098188 |
10 | Eva naida | 19101211001 | Pend. PKn | Perempuan | 085212572421 |
11 | Faizah Fadillah | 19105111043 | Teknik S1 | Perempuan | 082137863519 |
Kelompok: 3 | Gampong: Pulo Seunong | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Salahuddin | 19101411010 | Bimbingan & Konseling | Laki-Laki | 082274440830 |
2 | Zamzami Nabawi | 19106111015 | Manajemen | Laki-Laki | 085269764234 |
3 | Muhammad Wali | 19101231006 | Pend. Sejarah | Laki-Laki | 082289077993 |
4 | Riskiadi | 19105111019 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082267314896 |
5 | Mufazzal | 19105111064 | Teknik S1 | Laki-Laki | 089613653656 |
6 | Gia Muharrami | 19101411011 | Bimbingan & Konseling | Perempuan | 082246282283 |
7 | Nora fajira | 19106111001 | Manajemen | Perempuan | 082237422009 |
8 | Safrina | 19106111020 | Manajemen | Perempuan | 085275776849 |
9 | Farida | 19101311004 | Pend. Bahasa Inggris | Perempuan | 082370562510 |
10 | Fahdina rizky | 19101211002 | Pend. PKn | Perempuan | 082162088935 |
11 | Maysharah | 19105111046 | Teknik S1 | Perempuan | 085212555123 |
Kelompok: 4 | Gampong: Pulo Baro | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Wan Mohd Asyraf Khuzami | 19102111001 | Ilmu Administrasi Negara | Laki-Laki | 085210413218 |
2 | M. Juliandi Rizki | 20106111022 | Manajemen | Laki-Laki | 081373636526 |
3 | Fikri | 191051116 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082277789034 |
4 | Wandi Saputra | 19105111021 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082240368775 |
5 | Andri Kurniawan | 19105111065 | Teknik S1 | Laki-Laki | 085236868542 |
6 | Qudratun A'yun | 19101411008 | Bimbingan & Konseling | Perempuan | 085362131667 |
7 | Putri Maulina | 19106111017 | Manajemen | Perempuan | 082260722645 |
8 | Vella Ozia Putri | 19106111021 | Manajemen | Perempuan | 082260745387 |
9 | Lailatun Nufus | 19101111001 | Pend. Biologi | Perempuan | 081271211211 |
10 | Suci indah sari | 19101231001 | Pend. Sejarah | Perempuan | 082373906289 |
11 | Lena miska | 19105111063 | Teknik S1 | Perempuan | 082361896761 |
Kelompok: 5 | Gampong: Peunalom I | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Edi Gunawan | 19102111009 | Ilmu Administrasi Negara | Laki-Laki | 082210707004 |
2 | Muhammad Raihan Alfaridzi | 21106111048 | Manajemen | Laki-Laki | 082382484863 |
3 | Diffarul Ambia | 18105111102 | Teknik S1 | Laki-Laki | 085264260346 |
4 | Zulfatan | 19105111023 | Teknik S1 | Laki-Laki | 081262920704 |
5 | Rizki Agam Fonna | 19105111066 | Teknik S1 | Laki-Laki | 085372660799 |
6 | Nazila | 19101511001 | Penjaskesrek | Perempuan | |
7 | Nurjannah | 19102111003 | Ilmu Administrasi Negara | Perempuan | 082269843868 |
8 | Irhanisa | 19104111001 | Ilmu Hukum | Perempuan | 085320994006 |
9 | Ayu maulita | 19106111025 | Manajemen | Perempuan | 082235463279 |
10 | Riska Julidar | 19101111002 | Pend. Biologi | Perempuan | 082274485530 |
11 | Raihanul nisa | 19101231003 | Pend. Sejarah | Perempuan | 0895374700090 |
Kelompok: 6 | Gampong: Blang Dalam | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Nur aitqi | 19102111012 | Ilmu Administrasi Negara | Laki-Laki | 0895629015614 |
2 | Munawar Khalil | 19101311002 | Pend. Bahasa Inggris | Laki-Laki | 82276405090 |
3 | Teuku Syarkawi | 19105111001 | Teknik S1 | Laki-Laki | 081262039232 |
4 | Zimunirun Anwar | 19105111026 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082276025238 |
5 | Vathur Akhena | 20105111064 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082214024756 |
6 | Rahmatul Aulia | 19102111005 | Ilmu Administrasi Negara | Perempuan | 082249564115 |
7 | Aura nafisi | 19106111004 | Manajemen | Perempuan | 082376026585 |
8 | Lina fatliani | 19106111026 | Manajemen | Perempuan | 082294247980 |
9 | Mulida yani | 19101111004 | Pend. Biologi | Perempuan | 085270106254 |
10 | Herianti | 19101231004 | Pend. Sejarah | Perempuan | 085368887264 |
11 | Rafina | 19104111004 | Ilmu Hukum | Perempuan | 085321300493 |
Kelompok: 7 | Gampong: Blang Dhod | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Ariffatullah | 19102111014 | Ilmu Administrasi Negara | Laki-Laki | 082284210022 |
2 | Nizar Zulmi | 19106111005 | Pend. Ekonomi | Laki-Laki | 0822-6034-9439 |
3 | Afrizal Zikri | 19105111002 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082183972420 |
4 | Safwadi | 19105111027 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082269828785 |
5 | Reza Hariadi | 19101511022 | Penjaskesrek | Laki-Laki | 19101511022 |
6 | Sawirah | 19101411001 | Bimbingan & Konseling | Perempuan | 082310946877 |
7 | Nasriah | 19102111006 | Ilmu Administrasi Negara | Perempuan | 081260757611 |
8 | Nora Fazira | 19106111007 | Manajemen | Perempuan | 082267325699 |
9 | Irma Yanti | 19106111027 | Manajemen | Perempuan | +62 822-3438-5394 |
10 | Asmaul Husna | 19101111006 | Pend. Biologi | Perempuan | 085373819037 |
11 | Riska Ariani | 19105111006 | Teknik S1 | Perempuan | 082295748713 |
Kelompok: 8 | Gampong: Ulee Gunong | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Rahmatullah | 19102111022 | Ilmu Administrasi Negara | Laki-Laki | 081362642833 |
2 | Asharrahmatullah | 19101511018 | Pend. Jaskesrek | Laki-Laki | 082251778563 |
3 | Muhammad Aidil Fitra | 19105111003 | Teknik S1 | Laki-Laki | 085321391365 |
4 | Syawalul Azmi | 19105111034 | Teknik S1 | Laki-Laki | 085324469076 |
5 | Cut aidilatul aula | 19101411002 | Bimbingan & Konseling | Perempuan | 081273244821 |
6 | Mutia sallima | 19102111008 | Ilmu Administrasi Negara | Perempuan | 085262285230 |
7 | Adinda sapitri | 19106111008 | Manajemen | Perempuan | 083189992061 |
8 | Nur rahmayani | 19106111029 | Manajemen | Perempuan | 082277354063 |
9 | Nurul rizki | 19101511002 | Pend. Jaskesrek | Perempuan | 082273510507 |
10 | Cut Putri Diana | 19105111012 | Teknik S1 | Perempuan | 85279734874 |
Kelompok: 9 | Gampong: Keubun Nilam | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Aris Munandar | 19102111044 | Ilmu Administrasi Negara | Laki-Laki | 082321452229 |
2 | Dian Fardani | 19101121002 | Pend. Matematika | Laki-Laki | 085261814011 |
3 | mahfud | 19105111004 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082267642692 |
4 | Afdhalul zikri | 19105111039 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082285259854 |
5 | Teuku Alfandi | 19105111049 | Teknik S1 | Laki-Laki | |
6 | Ina Riana Ulya | 19101411003 | Bimbingan & Konseling | Perempuan | 085360133814 |
7 | Zahara fonna | 19102111010 | Ilmu Administrasi Negara | Perempuan | 085260449509 |
8 | Nurkhaira | 19106111009 | Manajemen | Perempuan | 085334533507 |
9 | Rauzatul Ilmi | 19106111030 | Manajemen | Perempuan | 082339597423 |
10 | Tata Nurul Fazri | 19101121001 | Pend. Matematika | Perempuan | 082365315951 |
11 | Lisa yulmaida | 19105111014 | Teknik S1 | Perempuan | 082314788405 |
Kelompok: 10 | Gampong: Blang Malo | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Muhammad Rafiki | 19104111002 | Ilmu Hukum | Laki-Laki | 082376454119 |
2 | Dedi Sabarna | 19101121004 | Pend. Matematika | Laki-Laki | 085215183925 |
3 | Jamilul Handi | 19105111005 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082236575894 |
4 | Fatan Al Disa | 19105111045 | Teknik S1 | Laki-Laki | 081331670501 |
5 | Khalizazia | 19101411004 | Bimbingan & Konseling | Perempuan | 0895386329260 |
6 | Safira | 19102111011 | Ilmu Administrasi Negara | Perempuan | 082218757512 |
7 | Rahmadani | 19106111010 | Manajemen | Perempuan | 081361016318 |
8 | Putri fatrisia | 19106111031 | Manajemen | Perempuan | 083121985730 |
9 | Desi Maulita | 19101121005 | Pend. Matematika | Perempuan | 082276743073 |
10 | Rehan Faradilla | 19105111031 | Teknik S1 | Perempuan | 082158404596 |
Kelompok: 11 | Gampong: Beungga | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Hafids Raja Syahduana | 19104111003 | Ilmu Hukum | Laki-Laki | 085368312815 |
2 | M. Fadli | 19101121006 | Pend. Matematika | Laki-Laki | 082276279893 |
3 | Fajrul Mukmin | 19105111009 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082165853985 |
4 | Azmul fuad | 19105111047 | Teknik S1 | Laki-Laki | 089523503639 |
5 | Safira | 19101411005 | Bimbingan & Konseling | Perempuan | 082310520654 |
6 | Julia Humaira | 19102111016 | Ilmu Administrasi Negara | Perempuan | 082240366713 |
7 | Asmaul Husna | 19106111011 | Manajemen | Perempuan | 082369020099 |
8 | Maryani | 19106111033 | Manajemen | Perempuan | 082258977869 |
9 | Tara Salsabila | 19101121007 | Pend. Matematika | Perempuan | 082261367305 |
10 | Ana Raisa | 19105111032 | Teknik S1 | Perempuan | 082360764016 |
Kelompok: 12 | Gampong: Lhok Keutapang | | | | |
| | | | | |
NO | Nama | NPM | Prodi | Jenis Kelamin | NO HP |
1 | Ananda Al Muchlis | 19104111010 | Ilmu Hukum | Laki-Laki | 085315587126 |
2 | Mubalia | 19101121009 | Pend. Matematika | Laki-Laki | 082369309456 |
3 | Maiyadi | 19105111011 | Teknik S1 | Laki-Laki | 085346125120 |
4 | Mifda Aldheir | 19105111055 | Teknik S1 | Laki-Laki | 082176984046 |
5 | Zahara | 19101411007 | Bimbingan & Konseling | Perempuan | 081269316446 |
6 | Shinta mauliza | 19102111018 | Ilmu Administrasi Negara | Perempuan | 082178691119 |
7 | Nursyimah | 19106111012 | Manajemen | Perempuan | 085260700922 |
8 | Khalisia Vania | 19106111036 | Manajemen | Perempuan | 082276868388 |
9 | Naziratul Husna | 19101121008 | Pend. Matematika | Perempuan | 085373600564 |
10 | Maya Riski | 19105111037 | Teknik S1 | Perempuan | 082282987626 |
PESERTA KKN MAHASISWA NON REGULER
NO | Nama | NPM | Prodi | NO HP |
1 | Muhammad yusuf | 19102111013 | Ilmu Administrasi Negara | 0891269679883 |
2 | Muhammad Arief | 19102111020 | Ilmu Administrasi Negara | 082350991373 |
3 | abdulsyakur | 19102111021 | Ilmu Administrasi Negara | 085296012166 |
4 | Karimuddin | 19102111027 | Ilmu Administrasi Negara | 085260506034 |
5 | Edi Saputra | 19102111029 | Ilmu Administrasi Negara | 085277724602 |
6 | Ryas gebrina putri | 19102111033 | Ilmu Administrasi Negara | 082279579346 |
7 | Yasmainisa | 19102111034 | Ilmu Administrasi Negara | 085296501414 |
8 | Riki Abdi | 19102111035 | Ilmu Administrasi Negara | 082360378866 |
9 | Zulfahmi irsyadi | 19102111036 | Ilmu Administrasi Negara | 085391865078 |
10 | Darmawan | 19102111037 | Ilmu Administrasi Negara | 085275888174 |
11 | Muhammad yusuf | 19102111041 | Ilmu Administrasi Negara | 085260170673 |
12 | Mushawir | 19102111042 | Ilmu Administrasi Negara | 082283494960 |
13 | Erlinawaty | 19102111045 | Ilmu Administrasi Negara | 081377175264 |
14 | Rizal Mahfud | 19102111046 | Ilmu Administrasi Negara | 085260100387 |
15 | Alwi | 19102111047 | Ilmu Administrasi Negara | 082215160595 |
16 | Bayu firmansyah | 19104111015 | Ilmu Hukum | 082359382069 |
17 | Bustami | 19104111016 | Ilmu Hukum | 081360515760 |
18 | Herry Afrizal | 19104111018 | Ilmu Hukum | 085227475034 |
19 | Junaidi | 19104111020 | Ilmu Hukum | 082165655608 |
20 | M.Fadhli | 19104111021 | Ilmu Hukum | 082276501985 |
21 | M. Firjatullah Tona | 19104111022 | Ilmu Hukum | 081369063599 |
22 | M Ghalib Tona | 19104111023 | Ilmu Hukum | 082294609751 |
23 | Mahligai Abadi | 19104111024 | Ilmu Hukum | 082299840073 |
24 | mawardi sani | 19104111025 | Ilmu Hukum | 085206748007 |
25 | Muhajir | 19104111027 | Ilmu Hukum | 082350832134 |
26 | Muhammad Hafizh | 19104111028 | Ilmu Hukum | 089652180523 |
27 | Muhammad rizal | 19104111030 | Ilmu Hukum | 082366712223 |
28 | Mulyadi | 19104111031 | Ilmu Hukum | 081217002267 |
29 | Ria Maulina | 19104111033 | Ilmu Hukum | 085262126522 |
30 | Ridho Akmal | 19104111035 | Ilmu Hukum | 081362181880 |
31 | Taufiq Aryo Setioko | 19104111039 | Ilmu Hukum | 085359043123 |
32 | M. Syafiq Aiyubi Habibie | 19104111051 | Ilmu Hukum | 085157323264 |
33 | Muhammad Ichsanjani | 19104111054 | Ilmu Hukum | 085373002031 |
34 | Muhifuddin | 19104111055 | Ilmu Hukum | 085260626240 |
35 | Rahmad Sadli | 19104111058 | Ilmu Hukum | 085270236709 |
36 | Reza Fadillah | 19104111060 | Ilmu Hukum | 085285255096 |
37 | Rico Saputra | 19104111061 | Ilmu Hukum | 082322030031 |
38 | Fachrurrazi | 19104111076 | Ilmu Hukum | 081360350742 |
39 | Jimi Windarto | 19104111078 | Ilmu Hukum | 082368209180 |
40 | Maskur | 19104111079 | Ilmu Hukum | 085277536466 |